 
                             
                             
                            Access Point Ubiquiti Unifi 7 Pro sem Fonte - U7-PRO
Fabricante: Ubiquiti SKU: U7-PRO i EAN: 810084693650 Versão: 3.2 e posterior
Destaques do Produto: - Alta Performance: Suporte a grandes volumes de usuários simultâneos. - Confiabilidade: Conexão estável e de alta velocidade. - Gerenciamento Eficiente: Através do software Unifi Controller, você tem controle total da sua rede.
Especificações Técnicas
| Produto | Ponto de Acesso Ubiquiti Unifi 7 Pro s/ Fonte | 
| Fabricante | Ubiquiti | 
| SKU | U7-PRO i | 
| EAN | 810084693650 | 
| Dimensões | 206 x 46 mm | 
| Peso | 680 g | 
| Material do gabinete | Policarbonato, metálico | 
| Material de montagem | Aço inoxidável (SUS304), aço galvanizado (SGCC) | 
| Interface de rede | (1) porta RJ45 de 1/2,5 GbE | 
| Interface de gerenciamento | Ethernet | 
| Método de energia | PoE+ | 
| Fonte de energia | Interruptor UniFi PoE | 
| Faixa de tensão suportada | 44Emdash;57 Vcc | 
| Máx. consumo de energia | 21W | 
| Máx. PotEecirc;ncia TX | 2,4 GHz 22 dBm 5 GHz 26 dBm 6 GHz 23 dBm | 
| MIMO | 2,4 GHz 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 5 GHz 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 6 GHz 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) | 
| Taxa de transferEecirc;ncia | 2,4 GHz 688 Mbps (BW40) 5 GHz 4,3 Gbps (BW240) 6 GHz 5,7 Gbps (BW320) | 
| Ganho da antena | 2,4 GHz 4 dBi 5 GHz 6 dBi 6 GHz 5,8 dBi | 
| LEDs | Branco azul | 
| Botão | Restauração de fábrica | 
| Montagem | Parede/teto (incluído) | 
| Temperatura ambiente de operação | -30 a 60Edeg;C (-22 a 140Edeg;F) | 
| Umidade operacional ambiente | 5 a 95% sem condensação | 
| Certificações | CE, FCC, CI | 
| Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WiFi 6/6E, WiFi 7) | 
| Segurança sem fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) | 
| BSSID | 8 por rádio | 
| VLAN | 802.1Q | 
| QoS avançada | Limitação de taxa por usuário | 
| Isolamento de tráfego de convidados | Suportado | 
| Clientes simultEacirc;neos | Mais de 300 | 
| Taxas de dados suportadas | 802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11b 1, 2, 5,5, 11Mbps 802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) 802.11ac 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) 802.11be (Wi-Fi 7) 7,3 Mbps a 5,7 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320 | 
| Rede UniFi | Versão 8.0.26 e posterior | 
| SO UniFi | Versão 3.2 e posterior | 
