Especificações Técnicas
| Descrição | All in One Enterprise Intel Celeron J6412 8GB 128GB SSD Windows 10 IOT Enterprise |
| Fabricante | Postech |
| SKU | POS1743-D |
| MODELO | ENTERPRISE |
| PLACA MÃE | QW-J6412D16-HLC |
| PROCESSADOR | INTEL CELERON J6412 |
| MEMÓRIA | 1x 8GB DDR4 2400MHZ |
| SLOT DE MEMÓRIA | 1x DDR4 2400MHz SODIMM, suporte máximo 16GB |
| ARMAZENAMENTO | 1x SSD 128GB sata-3 M.2 22x80 |
| SLOT DE EXPANSÃO |
1x M.2 KeyM (supports SATA)
1x SATA
1x M-SATA 3G/WIFI
1x SIM
|
| REDE | Realtek PCIe GbE |
| GRÁFICOS | Intel® UHD Graphics |
| CONECTORES TRASEIROS |
• 1x DC IN Jack
• 1x HDMI
• 1x VGA
• 2x USB 3.0A
• 2x USB 2.0
• 1x LAN
• 1x LINE_OUT
• 1x MIC_IN
|
| CONECTORES INTERNOS |
• 1x LVDS_EDP1 (default: LVDS)
• 1x JVGA
• 1x JLPI
• 3x USB 2.0
• 5x RS-232 COM ports (COM2 supports RS-232)
• 1x SATA 3.0
• 1x SATA_PWR
• 1x F_AUDIO
• 1x JSPK
• 1x F_PANEL
• 1x INVERT
• 1x 4-PIN JPWR
• 1x CPU_FAN
• 1x SYS_FAN
|
| SISTEMA OPERACIONAL | Windows 10 IOT ENTERPRISE 2021 LTSC Trial |
| SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL |
Windows 10
Linux Ubuntu 22.04
|
| TOUCH SCREEN | Capacitiva projetada pcap multitoque |
| TELA DE EXIBIÇÃO | 17,3 polegadas + 12,1 polegadas |
| RESOLUÇÃO | 1920 x 1080 - 16:9 / 1280 x 800 - 16:10 |
| ALIMENTAÇÃO | Fonte DC 100-240V – 12V DC 5A |
| DC IN (All in One) | 12V DC 5A |
| COR | Preto |
| DIMENSÕES | ~ 43cm x 35cm x 24cm (L x A x C) |
| PESO BRUTO | ~ 8 Kg |
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Folheto do Produto | <a href="" target="_blank" rel="noopener">All in One Enterprise - POS1743-D</a> |
