Especificações Técnicas
| Descrição | Leitor de Código de Barras EXPLORER 1D Manual USB sem Suporte | 
| Fabricante | Postech | 
| SKU | POS100 | 
| MODELO | EXPLORER 1D | 
| SENSOR DE IMAGEM | Linear Imager | 
| ILUMINAÇÃO | LED Vermelho (610mm-640mm) | 
| SIMBOLOGIAS | 1D (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Cade 39, Cade 11, MSI-Plessey, Plessey >- 4 mil | 
| PROFUNDIDADE DE CAMPO TÍPICA | EAN-13 (50mm-655mm) (13mil) | 
| ÂNGULO DE VARREDURA | Pitch+- 60°, Roll 30°, Skew +-60° | 
| CONTRASTE MÍNIMO | 0,3 | 
| INTERFACE | USB | 
| VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO | DC5V | 
| CORRENTE | Operação (55ma+-5ma) | 
| DIMENSÕES | 163mm x 68.4mm x 58.5mm (C x L x A) | 
| PESO | 150g | 
| NOTIFICAÇÃO DE LEITURA | Bipe Sonoro, LED | 
| TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | -20°C a 60°C (-4°F to 140°F) | 
| TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM | -40°C a 85°C (-40°F to 185°F) | 
| UMIDADE | 5%~95% (não condensada) | 
| DESCARGA ELETROESTÁTICA | +- 8KV (descarga direta) +- 10KV (arco voltaico) | 
| CERTIFICADOS Eamp; PROTEÇÃO | FCC Part15 Classe B, CE EMC, Classe b RoHS | 
| Garantia Fabricante | 12 Meses | 
| Folheto do Produto | <a href="" target="_blank" rel="noopener">Leitor de Código de Barras EXPLORER 1D - POS100</a> | 
