Transforme seu ambiente de trabalho ou entretenimento com o Monitor HP HPCM P22a G5 Full HD. Com uma tela de 21,5 polegadas e uma impressionante resolução FHD (1920 x 1080), cada imagem é apresentada com clareza e precisão.
Características Técnicas:
Saúde Visual: A tecnologia de baixa luz azul e o tratamento antirreflexo oferecem proteção aos seus olhos, permitindo longas horas de uso sem fadiga.
Conclusão: Invista no Monitor HP HPCM P22a G5 e eleve sua experiência de visualização a um novo patamar. Adquira já o seu! 🛒
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor HP HPCM P22a G5 Full HD 8D5J1AA#AC4 | 
| Fabricante | HP | 
| SKU | 8D5J1AA#AC4 | 
| EAN | 196548564200 | 
| Tamanho da tela (diagonal) | 21.45"" | 
| Tamanho da tela (diagonal) | 54,6 cm (21,5"") | 
| Tipo de exibição | IPS | 
| Funções de exibição | Controles na tela; Rotação; Modo de baixa luz azul; Antirreflexo; Altura ajustável | 
| Controles na tela | Administração; Informação; Sair; Entrada; Cor; Imagem; Alimentação; Menu; Brilho+ | 
| Resolução (nativa) | FHD (1920 x 1080) | 
| Resoluções aceitas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; Placa 720 x 480 | 
| Relação de Contraste | 1000:1 | 
| Taxa de contraste da tela (dinâmica) | 10000000:1 | 
| Brilho | 250 Lêndeas | 
| Passo do pixel | 0,25 x 0,25 milímetros | 
| USB Tipo-A | 4 x USB Tipo-A com SuperSpeed 5 Gbps Signaling Speed | 
| USB b (ativação do hub) | 1 x USB-B | 
| DisplayPort™ | 1 x DisplayPort™ 1.2 | 
| HDCP | Sim, DisplayPort™ e HDMI | 
| HDMI | 1 x HDMI 1.4 | 
| VGA | 1 VGA | 
| Montagem VESA | 100 x 100 milímetros | 
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 48,91 x 5,98 x 29,6 centímetros (sem base) | 
| Dimensões do Produto com Suporte (L x P x P) | 48,91 x 21,15 x 45,7 centímetros | 
| Dimensões da embalagem (L x P x A) | 56,5 x 35 x 20,8 centímetros | 
| Peso | 4,7 kg (com suporte) | 
| Peso da embalagem | 7,7 kg | 
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo | 
| Inclinación | -5 a +23° | 
| Ângulo de visão horizontal | 178° | 
| Ângulo de visão vertical | 178° | 
| Relação largura/altura | 16:9 | 
| Tipo de luz de fundo | Iluminação de borda | 
| Bisel | Micro bordas em 3 lados | 
| Curvatura | Plano | 
| Suporte destacável | Sim | 
| Área da tela (métrica) | 47,61 x 26,78 centímetros | 
| Faixa de ajuste de altura | 100 milímetros | 
| Tempo de resposta | 5 ms GtG (com sobrecarga) | 
| Frequência de varredura de tela (paisagem) | 30 a 80 kHz | 
| Frequência de varredura de tela (retrato) | 50 a 75 Hz | 
| Sem oscilações | Sim | 
| Dureza | 3H | 
| Baixa luz azul | Sim (certificado TÜV) | 
| Profundidade de bits do painel | 8 bits (6 bits + FRC) | 
| Rotação no eixo | ±90° | 
| Pixels por polegada (dpi) | 102 ppi | 
| Resolução (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) | 
| Software de Gestão | Centro de Exibição HP | 
| Segurança Física | Pronto para bloqueio segurança | 
| Alimentação | 100 a 240 V CA e 50/60 Hz | 
| Tipo de fonte de alimentação | Interno | 
| Consumo de energia | 54 W (máximo), 15 W (típico), 0,5 W (em espera) | 
| Faixa de umidade operacional | 20 a 80% UR | 
| Faixa de umidade ociosa | 5 – 95 % | 
| Faixa de Temperatura de Operação | 5 a 35 °C | 
| Especificações de Impacto Sustentável | 85% de plástico reciclado pós-consumo; A caixa externa vem de origem inteiramente Sustentável | 
| O que está na caixa | Monitor; Cabo DisplayPort™; Cabo HDMI; Cabo USB Tipo-A para B; Cabo de alimentação CA; Kit Documentos | 
