Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor S3 Pro 322pe FHD 21,45"" |
| Fabricante | HP |
| SKU | AK2F1UT#ABA |
| EAN | 198701250036 |
| Tamanho da tela (diagonal) | 21.45"" |
| Relação largura-altura | 16:9 |
| Resolução (nativo) | FHD (1920 x 1080), |
| Distância entre pixels | 0,25 x 0,24 mm |
| Brilho | 250 nits |
| Relação de contraste | 1000:1 |
| Largura da moldura | 3 lados sem bordas |
| Ângulo de visualização | 178° |
| Tempo de resposta | GtG de 5 ms (com overdrive) |
| Ângulo de inclinação e rotação | -5 a +23° |
| Características do visor | Modo de baixa luz azul |
| Luz azul baixa | Sim |
| Instalação VESA | 100 x 100 mm |
| Segurança física | Pronto para bloqueio de segurança |
| HDCP | Sim, HDMI |
| VGA | 1 VGA |
| Peso |
2,6 kg (com suporte)
2,2 kg (sem suporte)
|
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 49,28 x 4,30 x 28,65 cm (sem suporte) |
| Dimensões do produto com base (L x P x A) | 49,28 x 20,99 x 37,44 cm |
| Consumo de energia | 17,6 W (máximo), 14,5 W (típico), 0,5 W (em espera) |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 0 a 40 °C |
| Intervalo de umidade para funcionamento | 0 a 85% HR |
| Com certificação Energy Star | Certificação ENERGY STAR® |
| Certificações e conformidades |
MEPS (Austrália-Nova Zelândia)
Bauart
BSMI
CB
CCC
CE
CECP
CEL
cTUVus
EAC
ErP
ISO 9241-307
KC/KCC
NOM
PSB
SEPA
TUV-S
VCCI
MEPS (Vietnã)
WEEE
ISC
Baixa luz azul
Energia do México
ECAS dos Emirados Árabes Unidos
RoHS dos Emirados Árabes Unidos
KMEPS
NRCS LOA
NRCS EE
|
| Ambiental |
Baixo teor de halogênio
A proteção de polpa de papel moldada dentro da caixa é de origem 100% sustentável e reciclável
Caixa externa e proteções corrugadas são produzidas com materiais 100% sustentáveis e recicláveis
85% de plástico reciclado pós-consumo
|
| Conteúdo da caixa |
Monitor
Cabo HDMI
Folheto de instalação rápida
Cabo de alimentação CA
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Folheto do Produto | <a href="" target="_blank" rel="noopener">Monitor S3 Pro 322pe - AK2F1UT#ABA</a> |
