Transforme sua comunicação visual com o Monitor Profissional Samsung 55" VM55BU VídeoWall. Este poderoso display é ideal para ambientes corporativos, eventos, e espaços públicos, oferecendo uma experiência visual impactante e envolvente.
Características Técnicas:
Design Sofisticado:
O VM55BU apresenta um design elegante e moderno que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente. As bordas finas e o acabamento refinado fazem deste monitor uma peça central em sua instalação.
Conectividade Versátil:
Com diversas opções de conectividade, incluindo HDMI, DisplayPort e USB, o monitor se integra facilmente a diferentes dispositivos, permitindo uma configuração simplificada e prática.
Ideal para Vídeo Wall:
A capacidade de unir múltiplos monitores em um único sistema de Vídeo Wall transforma a forma como você apresenta informações, seja em eventos, exposições ou ambientes corporativos.
Experiência Visual Imersiva:
Garanta que sua mensagem seja vista e lembrada! O Monitor Profissional Samsung 55" VM55BU é a escolha perfeita para quem busca qualidade e elegância.
Conclusão:
Invista em tecnologia de ponta e destaque-se com o Monitor Prof Samsung 55" VM55BU VídeoWall. Eleve suas apresentações e crie um impacto duradouro. Não espere mais, adquira já o seu! 🛒
Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Prof Samsung 55"" VM55BU VídeoWall LH55VMBUBGBXZD | 
| Fabricante | Samsung | 
| SKU | LH55VMBUBGBXZD | 
| EAN | 7892509123419 | 
| Tamanho diagonal (polegadas) | Tela | 
| Tipo de Painel | IPS | 
| Resolução | 1.920 x 1.080 | 
| Pixel Pitch | 0,63 x 0,63 | 
| Brilho | Máx. 500 nit | 
| Contraste | 1.200:1 | 
| Ângulo de Visão (Horizontal / Vertical) | 178/178 | 
| Tempo de Resposta | 8 ms | 
| Gama de cores | 0,72 | 
| Opacidade do vidro | 0,25 | 
| Varredura horizontal | 62,7~72,3 kHz | 
| Frequência máxima de pixels | 82 MHz | 
| Varredura vertical | 57~63 Hz | 
| Contraste Dinâmico | 45.000:1 | 
| Operação | ininterrupto | 
| Entrada HDMI | 2 | 
| Entrada DP | 1 | 
| Entrada DVI | Sim | 
| Versão do HDMI | 2 | 
| Versão do DP | 1.2 | 
| Versão do HDCP | 2.2 | 
| USB | 1 | 
| Entrada IR | Sim | 
| Audio In | Sim | 
| Saída de áudio | Mini Jack estéreo | 
| Saída de vídeo | Sim | 
| Saída de alimentação | Não | 
| Entrada RS232 | Sim | 
| Saída RS232 | Mini Jack estéreo | 
| Entrada RJ45 | Sim | 
| Alimentação de Energia | 100-240 Vca 50/60 Hz | 
| Consumo de energia (quando ligado) | 220 W | 
| Consumo de energia (stand-by) | 0,5 W | 
| Dimensão s/ embalagem LxAxP | 1.213,5 x 684,3 x 73,1 mm | 
| Embalagem (LxAxP, mm) | 1.398 x 844 x 257 mm | 
| Peso do produto s/ embalagem | 21,2 kg | 
| Peso embalagem | 28,8 kg | 
| Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 
| Umidade | 10 ~ 90% | 
| Suporte VESA (mm) | 600 x 400 mm | 
| Largura da borda | 2,25 mm (U/L), 1,25 mm (R/B) | 
| Material da moldura | Polido | 
