Especificações Técnicas
| Descrição | Nobreak APC SRV 2KVA 230V |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRV2KRI-BR |
| EAN | 7313043440010 |
| Voltagem principal de entrada | 230V |
| Outra voltagem de entrada | 220/240v |
| Potência nominal em W | 1600 W |
| Potência nominal em VA | 2000 VA |
| Plug standard | IEC 60320 C14 |
| Número de saídas de energia | 4 IEC 60320 C13 |
| Número de unidade de rack | 2U |
| Comprimento do cabo | 1,50 m |
| Número de cabos | 1 |
| Conteúdo da Embalagem | Cabo de sinalisação básica de No-Break Cabo USB CD com software Manual do usuário IEC-C14 - Shuko input power cord Cabo de alimentação C13-C14 Braceletes de montagem em rack |
| Cor | Preto |
| Dimensões (AxLxP) | 8,6x43,7x46,2cm |
| Peso líquido | 18,20kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Compatibilidade USB | Sim |
| Posição de montagem | Horizontal |
| Limites da tensão de entrada | 110...285 V half load 160...280 V carga total |
| Frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
| Configuração máxima de energia em VA | 2000 VA |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 1600 W |
| Frequência de Saída (Sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Distorção Harmônica | 0,03 |
| Topologia | Topologia Dupla Conversão Online |
| Tipo de Onda de Forma | Onda senoidal |
| Eficiência | 88 % (carga total) |
| Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
| Tipo Bypass | Bypass interno (automátino e manual) |
| Certificações do produto | CE, EAC, TISI |
| Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
| Umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente de armazenamento | -20…50 °C |
| Umidade relativa de armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0…15000 m |
| Nível acústico | 50 dBA |
| Dissipação de calor | 745 Btu/h |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Tipo de Bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Voltagem | 48V |
| Baterias Pré-instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Tempo de recarga típico | 4 H |
| Duração médio da bateria | 3 a 5 anos |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 70 W rated |
| Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado |
| Painel de Controle | Console LCD de status e controle multifunção |
| Slots livres | 1 |
| Classe de surto de energia | 600 J |
