<a href="" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> GXT5-8000HVRT5UXLN </a> by <a href="" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;"> Vertiv </a> on <a href="" target="_blank" rel="nofollow" style="font-weight: bold; color: #1CAAD9;">Sketchfab</a>
|
Produto |
Nobreak Vertiv 10 kVA 9000W 230v |
| Fabricante | Vertiv |
| PN | GXT5-10KIRT5UXLN |
| EAN | 767041026696 |
|
Tipo plug/conector
|
Conectado |
| Recipientes | Bloco terminal, 4 x IEC 320 EN 60320 C13, 4 x IEC 60320 C19 |
| Capacidade de carga | 10000 VA/10 KW |
| Tensão de entrada | 230 V AC |
| Faixa de tensão de entrada | 115 V AC - 288 V AC |
| Tensão de saída | 200 V AC, 208 V AC, 220 V AC, 230 V AC, 240 V AC |
| Gerenciamento de rede | SNMP/Webcard |
| Tempo de backup/execução (carga completa) | 2 minutos |
| Tempo de backup/execução (meia carga) | 7 minutos |
| Fator de forma | Rack/Torre |
| Altura | 8,5Equot; |
| Largura | 16,9Equot; |
| Profundidade | 24,8Equot; |
| Conteúdo da embalagem | UPS, RDU101 SNMP/Webcard, 4 Post Fixed Rail Kit e Tower Stand, Cabo USB, Guia de Partida Rápida, Manual de Instruções de Segurança, |
| Estrela de energia | Sim |
| Ecologicamente correto | Sim |
| Certificação ambiental | REACH, RoHS |
| Compatível com TAA | Não |
</body> </html>
