Caracteristicas: - Fabricante: APC - SKU: NBRK0750 - Tipo: Rack Industrial para PC - Quantidade de portas para sensor universal: 6 - Número de sensores suportados: Até 12 - Compatibilidade: Suporta sensores universais da APC e câmeras de até 1280x1024.
🔌 Conectividade e Integração O NBRK0750 possui suporte a protocolos avançados como DHCP, HTTPS, IPv4, SNMP v1/v3 e SSH v2, proporcionando uma comunicação eficaz e segura. Com um total de 12 sensores universais suportados, é ideal para monitoramento em tempo real de temperatura, umidade, fumaça e muito mais.
🌡️ Monitoramento de Ambiente Equipado com sensores de temperatura e umidade, este rack permite um monitoramento preciso das condições ambientais, assegurando a integridade do seu sistema. A capacidade de suportar até 4 câmeras garante que a segurança e o monitoramento visual estejam sempre em dia.
📏 Dimensões e Montagem - Altura: 4,3 cm - Largura: 43,2 cm - Profundidade: 17,8 cm - Peso líquido: 2,45 kg - Modo de montagem: Montado em bastidor, na posição horizontal.
🔒 Certificações e Garantia O Rack APC Monitor 750 é certificado pelas normas CSA, FCC, e UL, garantindo qualidade e segurança. Além disso, conta com 2 anos de garantia, proporcionando tranquilidade e confiança na sua compra.
Especificações Técnicas
| Descrição | Rack APC Monitor 750 NBRK0750 |
| Fabricante | APC |
| SKU | NBRK0750 |
| EAN | 731304344407 |
| Tipo de produto ou componente | Industrial rack PC |
| número de unidade de rack | 1U |
| Protocolo da porta de comunicação | A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 V3 SNMP SSH v2 TCP/IP |
| equipamento fornecido | Braceletes de montagem em rack Sensor de Temperatura/Umidade Cabo USB |
| Compatibilidade do produto | Pod-Sensor 150 de Rack Sensor 155 para sala |
| Velocidade de quadro da câmera | Até 30 pés por segundo |
| Resolução do display | Até 1280x1024 |
| Aceita sensores universais da APC | 0-5V Contato nas portas Contato seco Umidade Fumaça Filtragem pontual de fluidos Temperatura Vibração |
| Quantidade de portas para sensor universal | 6 |
| Quantidade de sensores suportados | 12 |
| Quantidade de sensores universais suportados | 78 |
| Quantidade de câmeras suportadas | 4 |
| Cor | Preto |
| Altura | 4,3 cm |
| largura | 43,2 cm |
| Profundidade | 17,8 cm |
| Peso líquido | 2,45 kg |
| Local de montagem | Frontal Traseiro |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Montado em bastidor |
| posição de montagem | Horizontal |
| Normas | Norma CSA C22.2 N° 60950-1-03 FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1 |
| Certificações do produto | 2014/30/UE AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A CE EMC diretiva 2004/108/EC VCCI Classe A |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| umidade relativa | 0…95 % |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…65 °C |
| altitude de armazenamento | 0,00…15240,00 m |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % |
| Tipo de rede de comunicação | RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 12,1 cm |
| Package 1 Width | 31,8 cm |
| Package 1 Length | 53,3 cm |
| Package 1 Weight | 4,17 kg |
| Garantia | 2 years |
