|
Produto |
Rádio Ubiquiti AirMAX AC LiteBeam 5AC 23dBi |
| Fabricante | Ubiquiti |
| PN | LBE-5AC-GEN2 I |
| Células por unidade | 810354028823 |
| Dimensões | 358 x 271,95 x 272,50 mm (14,09 x 10,71 x 10,73 Equot;) |
| Peso |
Sem montagem: 800 g (1,76 lb), Com montagem: 980 g (2,16 lb) |
| Interface de Rede | (1) Porta Ethernet 10/100/1000 |
| Máx. PotEecirc;ncia | 25 dBm |
| Máx. Consumo de energia | 7W |
| Fonte de energia | Adaptador PoE de 24V, 0.3A Gigabit (incluído) |
| Método de potEecirc;ncia | PoE passivo (pares 4, 5+; 7, 8 de retorno) |
| Temperatura de operação | -40 a 70Edeg;C (-40 a 158Edeg;F) |
| Umidade operacional | 5 a 95% sem condensação |
| Certificações | CE,FCC,IC |
| SobrevivEecirc;ncia do vento | 200 km / h (125 mph) |
| Carregamento do vento | 275 N a 200 km / h (61,8 lbf a 125 mph) |
| FrequEecirc;ncia de operação | Em todo o mundo: 5150-5875 MHz |
</body> </html>
