O Scanner Kodak SCANMATE i940 é a solução ideal para quem busca eficiência e qualidade em digitalização. Compacto e leve, este scanner é perfeito para ambientes de trabalho que exigem portabilidade sem abrir mão da performance. ✨
Com a capacidade de digitalizar documentos em alta velocidade, o i940 é capaz de processar até 15 páginas por minuto, facilitando sua rotina e aumentando a produtividade. Sua tecnologia inovadora permite a digitalização de documentos em cores, em preto e branco e até mesmo de cartões de visita. 🖼️
Características Especiais
Se você busca um scanner que combine design elegante com alta funcionalidade, o Kodak SCANMATE i940 é a escolha perfeita. Transforma o seu espaço de trabalho, oferecendo praticidade e um toque de sofisticação. 🌟
Especificações Técnicas
| Descrição | Scanner Kodak SCANMATE i940 1473917i | 
| Fabricante | Kodak | 
| SKU | 1473917i | 
| EAN | 041771473914 | 
| Velocidades de produção * | Com alimentação de corrente alternada: preto e branco/tons de cinza: até 20 ppm/40 ipm a 200 dpi; colorido: até 15 ppm/30 ipm a 200 dpi | 
| Capacidade do alimentador | Até 20 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.) | 
| Conectividade | USB 2.0 | 
| Tamanho máximo do documento | 216 mm x 1524 mm (8,5 pol. x 60 pol.) | 
| Tamanho mínimo do documento | 80 mm x 52 mm (3,2 pol. x 2,1 pol.) | 
| Espessura e peso do papel | Papel de 30-398 g/m² (8 - 220 lb.) | 
| Resolução máxima de captura óptica | 600 dpi | 
| Acessórios e suprimentos | Módulo de alimentação | 
| Ruído acústico | Digitalizando: <64 dB(A) | 
| Certificações do produto e aprovações | Argentina (marca S) | 
| Software incluído | Capture Pro Limited Edition | 
| Segurança de dados | Este scanner processa os dados digitalizados exclusivamente por meio da memória volátil, garantindo que os dados da imagem sejam efetivamente apagados após o desligamento. Leia mais sobre a segurança de dados. | 
| Dimensões e peso | Altura: 78 mm (3,1 pol.) com a bandeja fechada | 
| Requisitos elétricos | 100–240 V (internacional); 50–60 Hz | 
| Certificação ambiental | 2008 EuP | 
| Formatos de arquivo de saída | BMP | 
| Opções de resolução de saída de imagem | Até 1200 dpi | 
| Compatibilidade com sistemas operacionais | MAC OS até a versão v.10.13 | 
| Temperatura operacional/Umidade operacional | Temperatura operacional 10-35°C (50-95°F) | 
| Painel de controle do operador | LED de segmento 7 de 1,5 polegadas (38 mm) | 
| Software opcional | Capture Pro Software | 
| Recursos de manuseio de papel (SurePath) | Detecção de multialimentação de comprimento | 
| Software de aprimoramento de imagem Perfect Page | Processamento de limite adaptativo | 
