Transforme a maneira como você digitaliza documentos com o Scanner Ricoh fi-70F! Este aparelho é ideal para pequenos escritórios e ambientes de trabalho que buscam praticidade e eficiência. 🌟
Com uma velocidade impressionante de até 70 páginas por minuto, ele permite digitalizar grandes volumes de forma rápida e sem complicações. Sua resolução de 600 dpi garante que cada detalhe do documento seja capturado com clareza.
Além disso, o design compacto facilita o posicionamento em qualquer espaço. Não perca a oportunidade de otimizar sua rotina de trabalho com esse scanner incrível! 📄✨
Especificações Técnicas
| Descrição | Scanner Ricoh fi-70F CG01000-307801i | 
| Fabricante | Ricoh | 
| SKU | CG01000-307801i | 
| EAN | 097564314018 | 
| Tipo de scanner | Mesa plana, Simplex | 
| Velocidade de varredura*1 (105 x 148 mm/4,1 x 5,8 pol./A6) | 
 Adaptador CA  
Cor: 1,3 segundos (200 dpi)/2,0 segundos (300 dpi) 
Tons de cinza/monocromático: 0,9 segundos (200 dpi)/1,0 segundos (300 dpi) 
Alimentado por barramento USB  
Cor: 2,0 segundos (200 dpi)/2,5 segundos (300 dpi) 
Tons de cinza/monocromático: 2,0 segundos (200/300 dpi) 
 | 
| Tipo de sensor de imagem | CIS (CMOS CIS) | 
| Luz | LED de 3 cores | 
| Resolução óptica | 600 dpi | 
| Resolução de saída (cor/tons de cinza/monocromático) | 50 a 600 dpi (ajustável por incrementos de 1 dpi), 1.200 dpi (driver)*2 | 
| Formato de saída | Cor: 24 bits, Tons de cinza: 8 bits, Monocromático: 1 bit | 
| Cores de fundo | Preto | 
| Tamanho do documento | 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pol.) | 
| Interface | Porta USB 2.0/USB 1.1 | 
| Requisitos de energia | CA 100 a 240 V ±10 % | 
| Consumo de energia (adaptador CA) | 
 Modo de Operação  
6 W ou menos 
Modo de suspensão  
2 W ou menos 
Modo de espera automático (desligado)  
0,3 W ou menos 
 | 
| Consumo de energia (USB Bus-Powered) | 
 Modo de Operação  
5 W ou menos 
Modo de suspensão  
2 W ou menos 
Modo de espera automático (desligado)  
0,3 W ou menos 
 | 
| Ambiente Operacional | 
 Temperatura  
5 a 35 °C (41 a 95 °F) 
Umidade Relativa  
20 a 80% (sem condensação) 
 | 
| Conformidade Ambiental | ESTRELA ENERGÉTICA, RoHS | 
| Dimensões*3 (L x P x A) | 145 x 234 x 40 mm (5,7 x 9,2 x 1,6 pol.) | 
| Peso | 0,9 kg (1,98 lb) | 
| Sistema operacional suportado | Janelas 11*4, Windows 10*4, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 | 
| Software/Drivers | Driver IP PaperStream (TWAIN/TWAIN x64/ISIS),™ Driver WIA*5, Captura do PaperStream, ClickScan do PaperStream*6, Painel de Operação de Software, Servidor de Administração Central do Scanner | 
| Itens inclusos | Cabo CA, adaptador CA, cabo USB, cabo de alimentação de barramento USB, DVD-ROM de configuração | 
