Especificações Técnicas
| Descrição | Monitor Branco Philips 22"" 75Hz Adaptive-Sync VA 221V8LW | 
| Fabricante | Philips | 
| SKU | 221V8LW | 
| EAN | 7898620271350 | 
| Tela | LCD VA | 
| Tipo de iluminação traseira | Sistema W-LED | 
| Dimensões do painel | 21,5 pol / 54,6 cm | 
| Revestimento da tela | Camada antiofuscante, 3H, Névoa 25% | 
| Área de exibição de alto desempenho | 478,656 (A) x 260,28 (V) | 
| Proporção da imagem | 16:9 | 
| Resolução máxima | 1920 x 1080 a 75 Hz* | 
| Densidade de pixels | 102 PPI | 
| Tempo de resposta (típico) | 4 ms (GtG)* | 
| Brilho | 250 cd/m² | 
| Proporção de contraste (típica) | 3000:1 | 
| SmartContrast | Mega Infinity DCR | 
| Pixel Pitch | 0,2493 x 0,241 mm | 
| Ângulo de Visão | 178° (A) /178° (V) | 
| Cores da tela | 16,7 m | 
| Aprimoramento de imagens | Smart Image | 
| Frequência de varredura | 30 - 85 kHz (A) / 48 - 75 Hz (V) | 
